000 | 00919nem a2200325 cc4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV011417671 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20250603090023.0 | ||
007 | au||uuun | ||
008 | 970704s1993 xx |||||| u | ger d | ||
020 | _a3861701588 | ||
035 | _a(OCoLC)164777041 | ||
035 | _a(DE-599)BVBBV011417671 | ||
040 |
_aDE-604 _bger _erakddb _ca |
||
041 | 0 | _ager | |
049 | _aDE-12 | ||
245 | 1 | 0 |
_aWanderkarte von Sachsen - Dresdner Heide, Laußnitzer Heide _n Blatt 36 |
250 | _a3. Auflage | ||
260 |
_aDresden _bStaatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung GeoSN _c2012 |
||
300 |
_a1 Kt. _eAusgabe mit Wander- und Reitwegen _g1:25 000 |
||
336 |
_bcri _2rdacontent |
||
337 |
_bn _2rdamedia |
||
338 |
_bnb _2rdacarrier |
||
490 | _aTopographische Karte | ||
650 | _aWandern | ||
651 | _aSachsen | ||
655 | _aWanderkarte | ||
710 | 2 | _aLandesvermessungsamt Sachsen | |
942 |
_2z _cMP _n0 |
||
999 |
_c999 _d999 |