000 | 00439nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250424150747.0 | ||
008 | 250424b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9783900533816 | ||
040 | _ca | ||
245 |
_aKlettersteigatlas Österreich _bAlle lohnenden Klettersteige und gesicherten Steige _cKurt Schall |
||
260 |
_aAlland _bSchall-Verlag GmbH _c2015 |
||
630 |
_aKlettersteigatlas _lDeutsch _zÖsterreich |
||
942 |
_2z _cBK _n0 |
||
999 |
_c933 _d933 |