| 000 | 00489nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250410110433.0 | ||
| 008 | 250410b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788072247141 | ||
| 040 | _ca | ||
| 245 | _aSumava - Lipensko - Ceský Krumlov Blatt 436 | ||
| 260 |
_bSHOcart _c2021 |
||
| 300 |
_a1 Karte _g1:40 000 |
||
| 650 |
_aWandern Radrouten _zTschechien |
||
| 651 |
_zBöhmerwald _zLippener Stausee _zKrumau |
||
| 655 | _aWanderkarte Fahrradkarte | ||
| 942 |
_2z _cMP _n0 |
||
| 999 |
_c859 _d859 |
||