| 000 | 00433nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250409105800.0 | ||
| 008 | 250409b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788076361157 | ||
| 040 | _ca | ||
| 245 | _aJizerské Hory Blatt 723 | ||
| 260 |
_bSHOcart _c2022 |
||
| 300 |
_a1 Karte _g1: 25 000 |
||
| 650 |
_aWandern Radtouren _zTschechien |
||
| 651 | _zIsergebirge | ||
| 655 | _aWanderkarte | ||
| 942 |
_2z _cMP _n0 |
||
| 999 |
_c849 _d849 |
||