| 000 | 00446nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250409103605.0 | ||
| 008 | 250409b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788072246809 | ||
| 040 | _ca | ||
| 245 | _aJizerské Hory - Frýdlantsko Blatt 402 | ||
| 260 |
_bSHOcart _c2020 |
||
| 300 |
_a1 Karte _g1: 40 000 |
||
| 650 |
_aWandern Radrouten _zTschechien |
||
| 651 | _aIsergebirge | ||
| 655 | _aWanderkarte | ||
| 942 |
_2z _cMP _n0 |
||
| 999 |
_c846 _d846 |
||