000 | 00432nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250407101252.0 | ||
008 | 250407b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a3282117900016 | ||
040 | _ca | ||
245 | _aAlpes de Provence 1 | ||
260 |
_aGrenoble _bDidier Richard _c1993 |
||
300 |
_a1 Karte _g1: 50 000 |
||
650 |
_aWandern Skiwandern _zFrankreich |
||
655 | _aWanderkarte Skitourenkarte | ||
942 |
_2z _cMP _n0 |
||
999 |
_c838 _d838 |