000 | 00488nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240821131130.0 | ||
008 | 240808b |||||||| |||| 00| 0 ger d | ||
020 | _a978-3-00-047657-0 | ||
040 | _ca | ||
041 | _ager | ||
100 |
_aReike Rassbach _eVerfasser |
||
245 | _aTopo Kletterführer Sächsische Schweiz Ostteil | ||
250 | _a1. Aufl., 2014 | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a452 S. | ||
650 | _aKlettern | ||
651 | _aSächsische Schweiz | ||
942 |
_2z _cBK _n0 |
||
999 |
_c348 _d348 |