000 | 02023nam a22007218c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV047663289 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20250624092424.0 | ||
007 | t| | ||
008 | 220111s2022 au a||| |||| 00||| ger d | ||
015 |
_a21,N48 _2dnb |
||
016 | 7 |
_a1246463857 _2DE-101 |
|
020 |
_a9783702240004 _cPb.: EUR 29.90 (DE), EUR 29.90 (AT) |
||
020 | _a3702240004 | ||
024 | 3 | _a9783702240004 | |
035 | _a(OCoLC)1296298969 | ||
035 | _a(DE-599)DNB1246463857 | ||
040 |
_aDE-604 _bger _erda _ca |
||
041 | 0 | _ager | |
044 |
_aau _cAT |
||
049 |
_aDE-706 _aDE-20 |
||
084 |
_81\p _a796 _223sdnb |
||
100 | 1 |
_aMichael Larcher, Gerhard Mössmer, Thomas Wanner, Magdalena Habernig _eVerfasser _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aBergwandern - _bsicher unterwegs auf Wegen und Steigen |
250 | _a2., aktualisierte Auflage | ||
264 | 1 |
_aInnsbruck _bTyrolia _c2022 |
|
300 |
_a225 Seiten _bIllustrationen _c14.8 cm x 21 cm, 376 g |
||
336 |
_btxt _2rdacontent |
||
337 |
_bn _2rdamedia |
||
338 |
_bnc _2rdacarrier |
||
490 | _aSicher am Berg | ||
650 | 0 | 7 |
_aSicherheit _0(DE-588)4054790-5 _2gnd _9rswk-swf |
650 | 0 | 7 |
_aBergwandern _0(DE-588)4120998-9 _2gnd _9rswk-swf |
653 | _aBerge | ||
653 | _aAlpen | ||
653 | _aBergsport | ||
653 | _aAlpinsport | ||
653 | _aWandern | ||
653 | _aWandertouren | ||
653 | _aBergtouren | ||
653 | _aBergsteigen | ||
653 | _aTourenplanung | ||
653 | _aalpine Gefahren | ||
653 | _arichtig wandern | ||
653 | _aSicher wandern | ||
653 | _aWandern mit Kindern | ||
653 | _aVerhalten am Berg | ||
653 | _aGehtechnik | ||
653 | _aTrittsicherheit | ||
653 | _aSchwierigkeit von Wanderwegen | ||
653 | _aGehzeiten | ||
653 | _aLehrbuch | ||
653 | _aLehrschrift | ||
653 | _aRisikomanagement | ||
653 | _aWanderer | ||
653 | _aSicherheit | ||
653 | _aGefahr | ||
653 | _aGefährdung | ||
653 | _aRisiko | ||
655 | _aLehrbuch | ||
710 | 2 |
_aÖsterreichischer Alpenverein _0(DE-588)116166-0 _4edt |
|
942 |
_2z _cBK _n0 |
||
999 |
_c1116 _d1116 |