000 | 00502nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250620111146.0 | ||
008 | 250620b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9783707910841 | ||
040 | _ca | ||
245 | _aMontafon, Silvretta Hochalpenstraße, Schruns-Tschagguns, Piz Buin, Klostertal - WK 374 | ||
260 |
_aWien _bFreytag & Berndt _c2016 |
||
300 |
_a1 Karte _g1:50 000 |
||
650 | _aWandern, Rad, Freizeit | ||
651 | _aÖsterreich | ||
655 | _aWanderkarte | ||
942 |
_2z _cMP _n0 |
||
999 |
_c1103 _d1103 |