000 | 00920nem a2200325 cc4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV022283426 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20250604090650.0 | ||
007 | au||uuun | ||
008 | 070223s2005 xx |||||| u | ger d | ||
020 | _a386170451x | ||
035 | _a(OCoLC)162458397 | ||
035 | _a(DE-599)BVBBV022283426 | ||
040 |
_aDE-604 _bger _erakddb _ca |
||
041 | 0 | _ager | |
049 | _aDE-12 | ||
245 | 1 | 0 |
_aWanderkarte von Sachsen - Sächsische Schweiz, Bad Schandau, Sebnitz _n Blatt 45 |
250 | _a4. Auflage | ||
260 |
_aDresden _bStaatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung GeoSN _c2005 |
||
300 |
_a1 Kt. _eAusgabe mit Wanderwegen _g1:25 000 |
||
336 |
_bcri _2rdacontent |
||
337 |
_bn _2rdamedia |
||
338 |
_bnb _2rdacarrier |
||
490 | _aTopographische Karte | ||
650 | _aWandern | ||
651 | _aSachsen | ||
655 | _aWanderkarte | ||
710 | 2 | _aLandesvermessungsamt Sachsen | |
942 |
_2z _cMP _n0 |
||
999 |
_c1007 _d1007 |