000 | 00612nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250604084103.0 | ||
008 | 250604b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9783896793492 | ||
040 | _ca | ||
245 |
_aWanderkarte Sachsen - Dresden _b Blatt 40 |
||
250 | _a3. Auflage | ||
260 |
_aDresden _bStaatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung GeoSN _c2012 |
||
300 |
_a1 Karte _eAusgabe mit Wanderwegen _g1:25 000 |
||
490 | _aTopographische Karte | ||
650 | _aWandern | ||
651 | _aSachsen | ||
655 | _aWanderkarte | ||
710 | _aLandesvermessungsamt Sachsen | ||
942 |
_2z _cMP _n0 |
||
999 |
_c1002 _d1002 |